- Leistungsstarker Intel Core Ultra 7-Prozessor
- Hochwertiges 15,6'' FHD-Display mit IPS-Technologie
- Robustes Design mit umfassenden Sicherheitsfeatures
1.249,74 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Acer TravelMate P2 TMP215-55-G2-TCO-74DE Laptop, Intel Core Ultra 7, 32 GB"
Das Acer TravelMate P2 15,6" FHD ist das perfekte Notebook für Berufstätige, die unterwegs produktiv sein müssen. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7-Prozessor und einem umfangreichen Speicher, bietet es die ideale Kombination aus Leistung und Mobilität.
Leistungsstarkes Notebook für effiziente Arbeitsabläufe
Der Intel Core Ultra 7-Prozessor mit 12 Kernen und Geschwindigkeiten bis zu 5,2 GHz sorgt dafür, dass das Acer TravelMate P2 auch anspruchsvolle Anwendungen mühelos bewältigt. Das 15,6-Zoll-Full-HD-Display mit IPS-Technologie liefert lebendige Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und ist perfekt geeignet für kreative Arbeiten oder Präsentationen.
Zuverlässigkeit und Sicherheit für deinen Arbeitsalltag
Dank Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 bist du immer optimal vernetzt. Der integrierte Fingerabdruckleser und die MIL-STD-810H-Zertifizierung garantieren höchste Sicherheit und Robustheit, sodass du dich voll und ganz auf deine Aufgaben konzentrieren kannst.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für dynamische Profis
Ob im Büro, im Home-Office oder unterwegs – das Acer TravelMate P2 ist eine hervorragende Wahl für Profis, IT-Administratoren und Power-User, die eine zuverlässige und leistungsstarke Computerlösung benötigen.
Technische Details auf einen Blick
- Bildschirm: 15.6 Zoll Full HD
- Prozessor: Intel Core Ultra 7-255U
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5
- Speicherkapazität: 1 TB SSD
- Netzwerk: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
- Sicherheit: TPM Security Chip, Fingerabdruckleser
- Gewicht: 1.659 kg
Entscheide dich für das Acer TravelMate P2, um deine Produktivität auf das nächste Level zu heben. Erlebe Leistung und Zuverlässigkeit in einem stilvollen, mobilen Format.
Highlights
- Laptop Klappgehäuse Silber
- Intel Core Ultra 7 255U Anzahl Prozessorkerne: 12
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixel IPS 16:9
- 32 GB DDR5-SDRAM 2 x 16 GB
- 1 TB SSD
- Intel-Grafik
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 65 Wh 100 W
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Audio-System: | DTS Audio Processing |
| Batteriekapazität: | 65 Wh |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") " |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 361,3 mm |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,7 GHz |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 GHz |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Gewicht: | 1,63 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Hallsensor: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Höhe (hinten): | 2,04 cm |
| Höhe (vorne): | 1,86 cm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2 GHz |
| Leistungskerne: | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,4 GHz |
| Marketingname Displaytechnologie: | ComfyView |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Software: | Acer Product Registration, Acer QuickPanel, TravelMate Sense |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT |
| Name der Farbe: | Pure Silver |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Netzteilstärke: | 100 W |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Produktfarbe: | Silber |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 255U |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor-Threads: | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,2 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Testsoftware: | Microsoft 365 |
| Tiefe: | 242,8 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Anmelden