- 4.000 Lumen Helligkeit
- RGBLED für brillante Farben
- 1080p Auflösung für klare Details
906,35 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "Acer Vero SL2520n Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß"
Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft mit unseren aus PCR-Materialien hergestellten Projektoren1, die beeindruckende Bilder liefern und gleichzeitig Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren.
Hohe Effizienz, niedrige Gesamtbetriebskosten
Unsere energieeffizienten Acer Vero-Projektoren wurden entwickelt, um dir die maximale Lebensdauer der Lampe zu bieten. So sparst du Wartungskosten und senkst deine Energiekosten für niedrigere Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer deines Geräts hinweg.
Projektion rund um die Uhr
Acer Vero-Projektoren sind nicht nur die nachhaltigere Wahl, sondern können auch rund um die Uhr ohne Pause genutzt werden.
Fortschrittliche Projektor-Technologie
Unsere Acer Vero-Projektoren sind mit der neuesten Generation von Laser- und LED-Technologie ausgestattet, um dir unabhängig von der Umgebung eine unvergleichliche Leistung zu bieten.
Highlights
- Business Short-Throw-Projektor Weiß
- DLP 4000 ANSI Lumen
- Laser
- 1080p (1920x1080) 16:9 3500000:1
- Projektionsflächenkapazität: 889 - 23114 mm (35 - 910")
- Fokus: Manuell Zoom-Fähigkeit
- Ethernet/LAN
- Eingebaute Lautsprecher 15 W
| 3D: | Ja |
|---|---|
| AC-Netzadapter: | Ja |
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 |
| Audio (L,R) Out: | 1 |
| Blendenbereich (F-F): | 2,8–21,41 |
| Breite: | 216 mm |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Energiequelle: | Gleichstrom |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Fokus: | Manuell |
| Full-HD: | Ja |
| Gewicht: | 2,9 kg |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| HDBaseT-Port: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Horizontaler Scanbereich: | 15–135 kHz |
| Höhe: | 115,5 mm |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 3500000:1 |
| Lampenleistung: | 57 W |
| Marktpositionierung: | Business |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse: | 1 |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Offset: | 132% |
| Platzierung: | Zimmerdecke |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Produkttyp: | Short-Throw-Projektor |
| Projektionsflächenkapazität: | 889–23114 mm (35–910") " |
| Projektionsmodi: | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| Projektionstechnologie: | DLP |
| Projektorhelligkeit: | 4000 ANSI Lumen |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 3200 ANSI Lumen |
| RMS-Leistung: | 15 W |
| Serielle Schnittstelle: | RS-232 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 185 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe: | 286 mm |
| Tragetasche: | Ja |
| Trapezkorrektur, horizontal: | -15–15° |
| Trapezkorrektur, vertikal: | -15–15° |
| Typ der Lichtquelle: | Laser |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Unterstützte Seitenverhältnisse: | 4:3, 16:9 |
| Verbrauch (Energiesparmodus): | 140 W |
| Vertikaler Scanbereich: | 24–120 Hz |
| Zoom-Fähigkeit: | Ja |
| native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) |
Anmelden