ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR109X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
- 15,6" Touchscreen für produktive Bedienung
- Starker Intel N4500 Prozessor
- Ideal für Büro und Home-Office
795,30 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR109X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen"
Das ExpertCenter E1 AiO E1600 ist der komfortable Alleskönner: Verschiedenste Ansprüche werden durch optimale technische Lösungen aufgefangen. Die Verlagerung der Soft- und Hardware auf einen Ort macht diesen All-in-One-PC schneller und effizienter. Smarte Innovationen wie das lüfterlose Design, ausreichend Prozessor- und Speicherkapazität, Enterprise Security Sicherheitsfeatures und Backup-Stromversorgung sorgen für reibungslose und sichere Performance, während die unschlagbare Konnektivität Optionen für jedes Szenario anbietet – gebunden oder kabellos.
Sofort einsatzbereit, überall
Das ExpertCenter E1 AiO E1600 bietet eine große Auswahl an Anschlüssen, gebunden sowie kabellos. Egal für welches Szenario, ob über USB Anschlüsse, COM-Ports, HDMI out oder digital – durch die vielfältige Konnektivität lässt sich die Produktivität spürbar steigern für maximalen Komfort bei jeder Nutzung und in jedem Szenario.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Kein Strom, kein Problem! Die Backup-Stromversorgung verhindert Datenverluste und sorgt für mehr Stabilität. Sie garantiert volle Funktionalität, selbst bei fehlender Elektrizität. Durch Echtzeit-Benachrichtigungen wird unmittelbar angezeigt, wenn die Notstromversorgung zur Neige geht oder das ExpertCenter E1 AiO E1600 nicht am Stromnetz angeschlossen ist.
Ein starkes Sicherheitspaket
Das ExpertCenter E1 AiO E1600 bietet Sicherheit auf Unternehmensebene durch smarte Features, angefangen beim physischen Schutz der Hardware, über die Datensicherheit bis zum übergreifenden IT-Management. Dazu zählt auch der integrierte TPM Chip (Trusted Platform Module), der wichtige Daten rund um Authentifizierungen oder Transaktionen sicher speichert.
Geräuschloser Betrieb bei voller Performance
Das lüfterlose Design reduziert Geräusche, die durch aktive Lüfter verursacht werden, und verringert gleichzeitig Staub im System für eine reibungslose und zuverlässige Leistung. Das energieeffiziente System und seine leise Arbeitsweise sparen nicht nur Energie, sondern damit auch Kosten, bei einer leistungsfähigen Kühlung. Das intelligente und sensible Touchdisplay bietet ein benutzerfreundliches Touch-Erlebnis für multifunktionale Benutzerszenarien.
Highlights
- ExpertCenter All-in-One-PC mit Windows 11 Pro
- Leistungsstark: bis zu Intel® Celeron® N4500 Prozessor
- All-in-One-PC Schwarz 65 W
- Intel® Celeron® N N4500 1,1 GHz Anzahl Prozessorkerne: 2
- Touchscreen 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Glanz
- 8 GB DDR4-SDRAM
- 256 GB SSD Integrierter Kartenleser
- Intel® UHD Graphics
| Antennentyp: | 2x2 |
|---|---|
| Anzahl COM-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Arbeitsspeicher: | 8 GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| BIOS-Passwort: | Ja |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") " |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Copilot+ PC: | Nein |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Oberfläche: | Glanz |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Farbskala: | 45% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 366 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 247 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 150 mm |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 2,24 kg |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDD Benutzer Passwort: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kamera HD Typ: | HD |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MMC, SD |
| Konformitätsbescheinigungen: | REACH |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
| NVMe: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100–240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Prozessor: | N4500 |
| Prozessor-Cache: | 4 MB |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,1 GHz |
| Prozessor-Threads: | 2 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,8 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® N |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Speichermedien: | SSD |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Touchscreen: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Zertifiziert generalüberholt: | Nein |
Anmelden