ASUS ProArt OLED PA32UCDM Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Silber
- 4K UHD mit HDR10
- Reaktionszeit 0,1 ms
- Thunderbolt 4 und HDMI-Anschluss
1.357,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "ASUS ProArt OLED PA32UCDM Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Silber"
Der ASUS ProArt OLED PA32UCDM Monitor ist ein 4K-Ultra-HD-Bildschirm mit QD-OLED-Panel für professionelle Arbeitsplätze. Er stellt 3840 x 2160 Pixel mit bis zu 240 Hz dar. Zu den Kerndaten zählen 99 % DCI-P3-Farbabdeckung, HDR-Unterstützung und USB-C mit bis zu 96 W Stromversorgung.
Highlights
- QD-OLED-Panel mit 3840 x 2160 Pixel – 4K-Auflösung bei einer Pixeldichte von 140 ppi.
- 240 Hz mit 0,1 ms GTG – hohe Bildwiederholrate und kurze Reaktionszeit, gemessen Grau zu Grau.
- DCI-P3 99 % und sRGB 100 % – breite Farbräume für farbkritische Arbeiten.
- USB-C mit bis zu 96 W – Stromversorgung des Notebooks über USB Power Delivery, dazu 2 x Thunderbolt 4.
- HDR10, Dolby Vision und HLG – HDR-Formate laut Datenblatt, ausgewiesen mit DisplayHDR 400 True Black.
- Höhen-, Pivot- und Neigungsverstellung – Anpassung an den Arbeitsplatz und das Hochformat.
Einsatz im Unternehmen
Der Monitor richtet sich an professionelle Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen an Farbwiedergabe und Bildschärfe. Angeschlossen wird er über HDMI 2.1 oder Thunderbolt 4, der integrierte USB-Hub bietet 1 x USB-A und 1 x USB-C. Zwei eingebaute Lautsprecher mit 6 W RMS-Leistung ergänzen das Gerät. Die Ergonomie umfasst Höhen-, Neigungs- und Pivot-Verstellung sowie die Funktion Bild-in-Bild.
Wichtige Daten im Überblick
| Hersteller-Artikelnummer | 90LM03HE-B01K70 |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel (4K Ultra HD) |
| Panel | QD-OLED (Bildschirmtechnologie OLED) |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,1 ms (GTG) |
| Anschlüsse | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4, USB-Hub mit 1 x USB-A und 1 x USB-C |
| Helligkeit | 250 cd/m² (typisch), 1000 cd/m² (Peak) |
| Gewicht | 9 kg mit Standfuß, 6,5 kg ohne Standfuß |
Häufige Fragen
Hat der Monitor eingebaute Lautsprecher?
Ja, zwei Lautsprecher mit 6 W RMS-Leistung laut Datenblatt.
Unterstützt der Monitor HDR?
Ja. Unterstützt werden HDR10, Dolby Vision und HLG, ausgewiesen mit DisplayHDR 400 True Black.
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 1 |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5") " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 80 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | QD-OLED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 717,3 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 15–583 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48–240 Hz |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 38 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 29 kWh |
| Farbpalette DCI-P3: | 99% |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, sRGB |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Silber |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 717,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 602,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 228 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 9 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,5 kg |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (peak): | 1000 cd/m² |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 422,3 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1500000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 1500000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | ASUS OLED Care |
| Marktpositionierung: | Professionell |
| Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5–20° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 16,6 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | OLED |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90–90° |
| Pixel Abstand: | 0,182 x 0,182 mm |
| Pixeldichte: | 140 ppi |
| Produktfarbe: | Silber |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Reaktionszeit: | 0,1 ms |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,5 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 32 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 42,4 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 96 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 820 mm |
| Verpackungshöhe: | 577 mm |
| Verpackungstiefe: | 282 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Anmelden