ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
- 4K UHD-Bildqualität
- Hohe Farbgenauigkeit
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
433,39 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber"
Der ASUS ProArt PA279CV Monitor bietet 4K-UHD-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixel und ein IPS-Panel mit HDR10-Unterstützung. Laut Datenblatt ist er für die Fotobearbeitung positioniert. Der Monitor richtet sich an Anwender mit Bedarf an hoher Bildauflösung und Farbtreue. Er verfügt über HDMI, DisplayPort und einen USB-Hub.
Highlights
- 4K UHD mit 3840 x 2160 Pixel – Auflösung laut Datenblatt.
- IPS-Panel mit HDR10 – Panel-Typ und HDR-Unterstützung laut Datenblatt.
- 100 % sRGB – Abdeckung (klassisch) laut Datenblatt.
- USB-Hub 3.2 Gen 1 – vier USB-A- und ein USB-C-Port nachgeschaltet.
Einsatz im Unternehmen
Laut Datenblatt ist der Monitor für Fotobearbeitung positioniert und eignet sich für Arbeitsplätze mit Bildbearbeitung. Höhenverstellung, Pivot-Funktion und VESA-Halterung erlauben die Anpassung am Arbeitsplatz.
Wichtige Daten im Überblick
| Hersteller-Artikelnummer | 90LM06M1-B01170 |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Anschlüsse | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, Kopfhörerausgang 3,5 mm |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Gewicht mit Standfuß | 8,6 kg |
Kompatibilität und Lieferumfang
- Ständer enthalten: Ja
- Mitgelieferte Kabel: AC
- Schnellstartübersicht: Ja
Häufige Fragen
Hat der Monitor Lautsprecher?
Ja, zwei Lautsprecher mit je 2 W RMS sind eingebaut.
Ist eine Kamera integriert?
Nein, eine integrierte Kamera ist nicht vorhanden.
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 4 |
| Audioanschlüsse: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") " |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Breite (ohne Standfuß): | 614 mm |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Digital horizontale Frequenz: | 29–160 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 40–60 Hz |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 54 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 32 kWh |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Silber |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 523,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 227,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,6 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,7 kg |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDCP: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 370 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Fotobearbeitung |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5–35° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 11,2 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90–90° |
| Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45–45° |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 68,5 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromeingang: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 32,1 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 60 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 |
| Ursprungsland: | China |
| VESA-Halterung: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 516 mm |
| Verpackungshöhe: | 680 mm |
| Verpackungstiefe: | 161 mm |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 8528521000 |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Zertifizierung: | Calman Verified, TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Anmelden