- TUV Rheinland zertifiziert
- Großer Farbraum 99% sRGB
- Flüssige Bildwiederholrate 100 Hz
174,67 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "ASUS VA27DQFS Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz"
Der ASUS VA27DQFS Full-HD-Monitor ist ein 27-Zoll-Display mit IPS-Panel und 1920 x 1080 Pixeln. Die Bildwiederholrate beträgt 100 Hz, die Reaktionszeit 1 ms. Laut Datenblatt ist das Gerät für den Business-Einsatz positioniert. Die Helligkeit liegt typisch bei 300 cd/m², das Kontrastverhältnis bei 1000:1.
Highlights
- 27 Zoll mit Full HD – 68,6 cm Diagonale im 16:9-Format mit matter Oberfläche.
- 100 Hz und VESA Adaptive Sync – flüssige Bildwiedergabe laut Spezifikation.
- Integrierter USB-Hub 3.2 Gen 1 – zwei USB-A-Ports nachgeschaltet.
- Flimmerfrei und Low Blue Light – Augenschonung laut Spezifikation, Marke Eye Care.
- Höhen-, Neige- und Pivot-Verstellung – Wandmontage und VESA-Halterung möglich.
Einsatz im Unternehmen
Der Monitor eignet sich für Büroarbeitsplätze, an denen Notebook oder PC über HDMI, DisplayPort oder VGA angeschlossen werden. Zwei eingebaute Lautsprecher mit 4 W RMS und ein Kopfhörerausgang sind vorhanden. Der Energieverbrauch liegt laut Spezifikation bei 13 W im Standardbetrieb. Das Display ist rahmenlos gestaltet und hat eine matte Oberfläche.
Wichtige Daten im Überblick
| Hersteller-Artikelnummer | 90LM06H0-B01371 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD), IPS, matt |
| Helligkeit | 300 cd/m² (typisch) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anschlüsse | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, Kopfhörerausgang |
| Gewicht | 5,8 kg mit Standfuß, 3,75 kg ohne Standfuß |
Kompatibilität und Lieferumfang
- Lieferumfang: Ständer
- Ergonomie: VESA-Halterung 100 x 100 mm, Wandmontage, Kensington-Kabelsperre-Slot
- Energieeffizienzklasse C (SDR); Nachhaltigkeit: ENERGY STAR, EPEAT Gold, FSC Mix, TCO
Häufige Fragen
Hat der Monitor Lautsprecher?
Ja, zwei eingebaute Lautsprecher mit 4 W RMS sind angegeben.
Ist ein DisplayPort-Anschluss vorhanden?
Ja, ein DisplayPort 1.2 ist angegeben.
Lässt sich das Display ins Hochformat drehen?
Ja, die Pivot-Funktion ist angegeben.
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 69 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Breite (ohne Standfuß): | 611,9 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30–110 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48–100 Hz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 99% |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 528,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 224 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,8 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,75 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Höhe (ohne Standfuß): | 364,7 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | SPLENDID, Augenpflege+ |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 35–-5° |
| PC Audio-Eingang: | Ja |
| Paketgewicht: | 8,8 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 90–-90° |
| Pixel Abstand: | 0,311 x 0,311 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 180–-180° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 13 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 53,9 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 729 mm |
| Verpackungshöhe: | 150 mm |
| Verpackungstiefe: | 445 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Anmelden