- 280 Hz Bildwiederholrate
- 90 % DCI-P3 Farbraum
- TÜV zertifizierter Augenschutz
189,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "ASUS VG27VQM1B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz"
Der ASUS TUF Gaming VG27VQM1B Monitor ist ein 27-Zoll-Full-HD-Bildschirm mit gebogenem Fast-VA-Panel. Er arbeitet mit bis zu 280 Hz Bildwiederholrate und 1 ms Reaktionszeit laut Datenblatt. Der Monitor ist als Gaming-Modell positioniert und hat eine Krümmung von 1500R.
Highlights
- Gebogenes Full-HD-Panel mit 1500R – 1920 x 1080 Pixel, matte Oberfläche, Bildwinkel 178 Grad horizontal und vertikal.
- 280 Hz und 1 ms Reaktionszeit – Bildwiederholrate und Reaktionszeit laut Datenblatt, mit FreeSync Premium und VESA Adaptive Sync.
- Kontrastverhältnis 4000:1 – Farbraum DCI-P3 mit 90 % Farbskala laut Datenblatt.
- Zwei Lautsprecher mit 4 W RMS – eingebaute Lautsprecher, dazu ein Kopfhöreranschluss mit 3,5 mm.
- VESA-Halterung 100 x 100 mm – Wandmontage und Kabelsperre-Slot vom Typ Kensington vorhanden.
Einsatz im Unternehmen
Der Monitor eignet sich für PC-Arbeitsplätze mit Gaming-Systemen, die über HDMI oder DisplayPort angeschlossen werden. Schattensteuerung und die Reduzierung der Bewegungsunschärfe sind laut Datenblatt vorhanden. Eine Höhenverstellung ist nicht vorhanden; für die Montage stehen VESA-Halterung und Wandmontage bereit.
Wichtige Daten im Überblick
| Hersteller-Artikelnummer | 90LM0A81-B01170 |
|---|---|
| Diagonale | 27 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel, Full HD |
| Panel | Fast VA, gebogen (1500R), matt |
| Bildwiederholrate | 280 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Anschlüsse | 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Kopfhörer 3,5 mm |
| Gewicht | 4,9 kg mit Standfuß |
Kompatibilität und Lieferumfang
- AMD FreeSync Premium und VESA Adaptive Sync: unterstützt
- Flimmerfreie und Low-Blue-Light-Technologie: vorhanden
- Lieferumfang: Ständer
- Höhenverstellung: nicht vorhanden
- Energieverbrauch (SDR): 21 kWh pro 1.000 Stunden, Energieeffizienzklasse E
Häufige Fragen
Unterstützt der Monitor FreeSync?
Ja, AMD FreeSync Premium ist laut Datenblatt unterstützt.
Hat der Monitor eine Höhenverstellung?
Nein, die Höhenverstellung ist mit Nein angegeben.
Hat der Monitor integrierte Lautsprecher?
Ja, zwei eingebaute Lautsprecher sind vorhanden.
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 69 cm |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Breite (ohne Standfuß): | 610 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30–310 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48–280 Hz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 90% |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 610 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 456 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 193 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,9 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,2 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Höhe (ohne Standfuß): | 367 mm |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Maximale Bildwiederholrate: | 280 Hz |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 23–-5° |
| Paketgewicht: | 6,6 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | Fast VA |
| Pixel Abstand: | 0,311 x 0,311 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Schattensteuerung: | Ja |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 23 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 78 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| VESA-Halterung: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 680 mm |
| Verpackungshöhe: | 520 mm |
| Verpackungstiefe: | 150 mm |
| Wandmontage: | Ja |
Anmelden