- Gestochen scharfe WQHD-Auflösung
- Eye Care-Technologie für augenschonende Nutzung
- Flexible Anschlüsse für HDMI und DisplayPort
300,29 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "ASUS VP32AQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz"
Der ASUS Eye Care VP32AQ Monitor ist ein Computerbildschirm mit 2560 x 1440 Pixel (Wide Quad HD) und IPS-Panel. Er richtet sich an Büroarbeitsplätze, an denen eine hohe Auflösung und eine flache Bauform gefragt sind. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 75 Hz, die Reaktionszeit 5 ms.
Highlights
- WQHD 2560 x 1440 Pixel – höhere Auflösung für mehr Arbeitsfläche.
- IPS-Panel mit bis zu 75 Hz – Bildwiederholrate laut Datenblatt.
- Blendfreier Bildschirm – laut Datenblatt mit blendfreier Oberfläche.
- HDR10 Unterstützung – HDR-Wiedergabe laut Datenblatt.
- AMD FreeSync – Bildsynchronisation laut Datenblatt.
Einsatz im Unternehmen
Der Monitor eignet sich für Arbeitsplätze, an denen eine WQHD-Auflösung gefragt ist. Über HDMI und DisplayPort lässt er sich an Notebooks und Desktop-PCs anschließen. Die VESA-Halterung ermöglicht die Montage am Tragarm, der Kensington-Slot die Sicherung. Die Lautsprecher mit 4 W RMS sind eingebaut, eine Kamera ist nicht vorhanden. Der Monitor wiegt laut Datenblatt 7,82 kg mit Standfuß und 6,2 kg ohne Standfuß. Die Abmessungen mit Standfuß betragen 714,6 x 201,8 x 485,7 mm. Die Bildschirmform ist laut Datenblatt flach.
Wichtige Daten im Überblick
| Hersteller-Artikelnummer | 90LM06T0-B01E70 |
|---|---|
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel (WQHD) |
| Panel-Typ | IPS |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Anschlüsse | HDMI 1.4 (1x), DisplayPort 1.2 (1x), Kopfhörer 3,5 mm |
Kompatibilität und Lieferumfang
- Mitgelieferte Kabel: AC und HDMI
- Schnellstartübersicht: vorhanden
Häufige Fragen
Ist der Monitor höhenverstellbar?
Nein, eine Höhenverstellung ist laut Datenblatt nicht vorhanden.
Hat der Monitor eine integrierte Kamera?
Nein, laut Datenblatt ist keine integrierte Kamera vorhanden.
Ist ein USB-Hub integriert?
Nein, laut Datenblatt ist kein integrierter USB-Hub vorhanden.
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5") " |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 714,6 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 115–115 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48–75 Hz |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 38 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 35 kWh |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 714,6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 485,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 201,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,82 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,2 kg |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Horizontaler Scanbereich: | 31–115 kHz |
| Höhe (ohne Standfuß): | 423,7 mm |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Nein |
| Neigungswinkelbereich: | -5–8° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 9,8 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pixel Abstand: | 0,272 x 0,272 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,3 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromeingang: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 50,4 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 800 mm |
| Verpackungshöhe: | 528 mm |
| Verpackungstiefe: | 140 mm |
| Vertikaler Scanbereich: | 48–75 Hz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
Anmelden