- 240Hz Bildwiederholrate
- OLED-Technologie für brillante Farben
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
491,07 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "BenQ EX271QMZ"
Erlebe Gaming und Multimedia auf einem neuen Level mit dem BenQ 68,6cm MOBIUZ EX271QMZ Monitor. Entwickelt für passionierte Gamer und anspruchsvolle Multimedia-Anwender, bietet dieser Monitor beeindruckende Bildqualität und hohe Bildwiederholraten. Sein exklusiver 16:9 OLED Bildschirm stellt Inhalte mit lebendigen Farben und kristallklarer Schärfe dar, und hebt sich so von gewöhnlichen Monitoren ab.
Beeindruckende Bildfrequenz für fließendes Gameplay
Mit dem BenQ MOBIUZ EX271QMZ Monitor entgeht dir kein Detail mehr. Der Bildschirm überzeugt mit einer 240Hz Bildwiederholrate, die ein ruckelfreies Gaming-Erlebnis sichert und selbst bei schnellen Bewegungen klarste Bilder liefert. HDMI, USB-C und DisplayPort Anschlüsse sorgen für eine flexible Konnektivität mit neuen und älteren Geräten.
Verlässliche und nachhaltige Displaytechnologie
Die OLED-Technologie des BenQ Monitors garantiert eine lange Lebensdauer und energieeffizienten Betrieb. Dies wird durch ein robustes und modernes Design unterstützt, das für einen dauerhaft zuverlässigen und sicheren Betrieb sorgt. Genieße brillante Farben und überlegene Bildqualität bei maximaler Verlässlichkeit.
Für Gamer und Multimedia-Enthusiasten
Perfekt für leidenschaftliche Gamer und Multimedia-Nutzer, die Wert auf höchste Performance und brillante Bildqualität legen. Ob im Büro, für gemütliche Filmabende zu Hause oder im E-Sport-Bereich – dieser Monitor erfüllt alle Anforderungen.
Technische Details auf einen Blick
- Bildschirmgröße: 68,6cm
- Bildformat: 16:9
- Anschlüsse: HDMI, USB-C, DisplayPort
- Bildschirmtyp: OLED
- Bildwiederholfrequenz: 240Hz
Erlebe den Unterschied und tauche ein in eine neue Dimension der Bildqualität mit dem BenQ MOBIUZ EX271QMZ. Entdecke neue Details und genieße ein unvergleichliches Seherlebnis.
Highlights
- 67,3 cm (26.5") Weiß
- Höhenverstellung 10 cm Eingebaute Lautsprecher
- HDMI HDMI-Version: 2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1 DisplayPorts-Version: 1.4
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz Reaktionszeit: 0,03 ms Messungsart der Reaktionszeit: GTG (Gray to Gray)
- 2560 x 1440 Pixel Quad HD Panel-Typ: OLED
- Energieeffizienzklasse (SDR): F
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
|---|---|
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 18 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Bildschirmdiagonale: | 67,3 cm (26.5") " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 67,31 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | QD-OLED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Nein |
| Breite (ohne Standfuß): | 609,3 mm |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 10 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 24 kWh |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, sRGB |
| Farbskala: | 99% |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 609,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 425,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 223,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,3 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,96 kg |
| HD-Typ: | Quad HD |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (peak): | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch): | 200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 354,3 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1500000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5–15° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | OLED |
| Pivot: | Nein |
| Pixeldichte: | 110 ppi |
| Produktfarbe: | Weiß |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Reaktionszeit: | 0,03 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 15–15° |
| Smart-Modi: | Kino, Benutzerdefinierung, Spiel |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 100 W |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 62,4 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 15 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
Anmelden