DELL Pro QVS1260 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Schwarz
- Leistungsstarker Prozessor
- Hohe Sicherheitsstandards
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
1.223,13 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "DELL Pro QVS1260 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Schwarz"
Der Dell Pro Slim Ess QVS1260 bietet berufstätigen IT-Profis eine leistungsstarke Computing-Lösung, ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Mit seiner hochwertigen Ausstattung und der Integration modernster Technologien hebt sich dieses Modell von der Konkurrenz ab.
Innovative Technologie für maximale Leistung
Das Herzstück des Dell Pro Slim Ess QVS1260 ist der Intel Core i7-14700 Prozessor, der eine beeindruckende Rechenleistung für Multitasking und leistungsintensive Anwendungen bietet. Unterstützt wird dies durch 16 GB RAM, die ein reibungsloses Arbeiten gewährleisten. Die integrierte Intel UHD 770 Grafikeinheit sorgt für brillante visuelle Darstellungen, während eine 512 GB SSD schnelle Ladezeiten und verbesserte Systemreaktionen sicherstellt.
Verlässliche Sicherheitsfunktionen für beruhigtes Arbeiten
Dank modernster Sicherheitsmerkmale bietet der Dell Pro Slim Ess QVS1260 optimalen Schutz für sensible Daten. Regelmäßige Updates und umfassender Support von Dell garantieren ein sorgenfreies Nutzererlebnis.
Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungsbereiche
Perfekt geeignet für den Einsatz im Büro oder Home-Office, wendet sich der Dell Pro Slim Ess QVS1260 an IT-Administratoren und Business-Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit und Leistung legen. Auch Entwickler werden die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten schätzen.
Technische Details auf einen Blick
- Prozessor: Intel Core i7-14700
- Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
- Grafik: Intel UHD 770
- Speicher: 512 GB SSD
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
Sichere dir jetzt die herausragende Leistung und Zuverlässigkeit des Dell Pro Slim Ess QVS1260 für deinen Arbeitsalltag.
Highlights
- Intel Core i7-14700 (33MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
- PC Schwarz 180 W
- Intel® Core™ i7 i7-14700 Anzahl Prozessorkerne: 20
- 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- 512 GB SSD
- Intel UHD Graphics 770
- Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth
| 80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
| Anzeige enthalten: | Nein |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebstemperatur: | 10–35 °C |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 95 mm |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
| Effiziente Kerne: | 12 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 GHz |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Gehäusetyp: | Slim PC |
| Gepufferter Speichertyp: | Unregistered (unbuffered) |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 143 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| Höhe: | 303,5 mm |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2–3048 m |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2–10668 m |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 62,78 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 68,07 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 9,15 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| LAN-Controller: | Realtek RTL8111KD |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Leistungskerne: | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,3 GHz |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5–95% |
| MU-MIMO: | Ja |
| Maus in ausgewählten Märkten enthalten: | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
| Maximale Turboleistung: | 219 W |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
| NVMe: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2025 |
| PCI-Express x1-Slots: | 3 |
| PCI-Express x16-Slots: | 1 |
| Packungsinhalt: | System Power Cord C13 (Europe/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam) |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | PC |
| Prozessor: | i7-14700 |
| Prozessor-Cache: | 33 MB |
| Prozessor-Threads: | 28 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20–80% |
| SATA III Anschlüsse: | 1 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 4800 MT/s |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 105 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 40 G |
| Stromversorgung: | 180 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90–264 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47–63 Hz |
| Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten: | Dell Wired Keyboard - KB216 - German (QWERTZ) - Black |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40–65 °C |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial, McAfee® Business Protection 1-year |
| Tiefe: | 293 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7920 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anmelden