- 16 Zoll Display mit WUXGA Auflösung
- 16GB RAM für schnelles Multitasking
- Robustes Design für Zuverlässigkeit
1.064,52 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC Laptop, Intel Core Ultra 5, 16 GB"
Das Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL ist ein 16-Zoll-Notebook mit Intel Core Ultra 5 325 und Copilot+-PC-Ausstattung für den Einsatz im Unternehmen. Es verfügt über 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher, eine 512-GB-SSD und ein WUXGA-Display mit 1.920 x 1.200 Pixeln. Das Gehäuse ist grau, vorinstalliert ist Windows 11 Pro.
Highlights
- Intel Core Ultra 5 325 mit 8 Kernen – 4 Performance- und 4 Low-Power-Effizienzkerne, Turbo bis 4,5 GHz und 12 MB Smart Cache laut Datensatz.
- Copilot+ PC mit NPU – laut Datensatz als Copilot+ PC mit neuronaler Prozessoreinheit ausgewiesen, Tastatur mit Copilot-Taste.
- 16 GB DDR5-SDRAM mit 5.600 MHz – Arbeitsspeicher auf SO-DIMM mit zwei Steckplätzen, ein Modul mit 16 GB, maximal 64 GB laut Datensatz.
- 512 GB SSD mit PCI Express 4.0 und NVMe – M.2-Laufwerk, integrierter Kartenleser für SD-Karten.
- 16-Zoll-WUXGA-IPS-Display – 1.920 x 1.200 Pixel, 400 cd/m², blendfreie Oberfläche und 60 Hz laut Datensatz.
- Zwei Thunderbolt-4-Ports und USB-C-Laden – USB Power Delivery mit 45 bis 65 W Ladeleistung laut Datensatz.
Einsatz im Unternehmen
Das Notebook ist für Mitarbeiter vorgesehen, die Office-Anwendungen im Büro und unterwegs nutzen. Fingerabdruckscanner, Windows Hello, TPM 2.0 und ein Kensington-Slot unterstützen Gerätesicherheit und Schutz am Arbeitsplatz. Die Anschlüsse umfassen zwei USB-A-Ports, eine HDMI-2.1-Buchse, zwei Thunderbolt-4-Ports und einen RJ-45-Anschluss. Die Tastatur verfügt über Hintergrundbeleuchtung und Ziffernblock.
Wichtige Daten im Überblick
| Hersteller-Artikelnummer | 21UR0002GE |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 325, 8 Kerne, 8 Threads |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5-SDRAM, 5.600 MHz, 1 x 16 GB (SO-DIMM), maximal 64 GB |
| Speicher | 512 GB SSD, M.2, PCI Express 4.0, NVMe |
| Display | 16 Zoll (40,6 cm), WUXGA 1.920 x 1.200 Pixel, IPS, 16:10 |
| Grafik | Intel-Grafik (integriert) |
| Akku und Netzteil | 48 Wh, Netzteil 65 W |
| Gewicht | 1,7 kg |
Kompatibilität und Lieferumfang
- AC-Netzadapter: Ja
Häufige Fragen
Lässt sich der Arbeitsspeicher erweitern?
Ja, zwei SO-DIMM-Steckplätze sind vorhanden, einer ist mit 16 GB belegt. Laut Datensatz sind maximal 64 GB möglich.
Ist ein Ethernet-Anschluss vorhanden?
Ja, ein RJ-45-Anschluss ist verbaut. WLAN nach Wi-Fi 7 (802.11be) ist ebenfalls integriert.
Ist das Gerät ein Copilot+ PC?
Ja, der Datensatz führt das Notebook als Copilot+ PC mit NPU. Auf der Tastatur ist eine Copilot-Taste vorhanden.
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") " |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 356 mm |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Farbskala: | 45% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Gewicht: | 1,7 kg |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Höhe: | 17,5 mm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NVMe: | Ja |
| Name der Farbe: | Arctic Grey |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 325 |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Testsoftware: | Office |
| Tiefe: | 253,5 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | EPEAT Gold, Energy Star, RoHS, TCO |
Anmelden