- Rahmenloses IPS-Panel
- Hohe Farbgenauigkeit
- Integrierte Webcam mit ThinkShutter
258,53 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 Monitor, HDMI/DP/Touch"
Der Lenovo ThinkCentre TiO 24 Gen5 ist die ideale Lösung für Berufstätige, die Wert auf ein klares, gestochen scharfes Bild legen. Dieser Monitor kombiniert modernste Technologie mit einem flexiblen und sauberen Arbeitsplatz-Setup.
Zukunftssicheres Design mit hoher Leistung
Der Lenovo ThinkCentre TiO 24 Gen5 besticht durch sein rahmenloses In-Plane Switching FHD-Panel, das bei 99% sRGB-Farbunterstützung brillante Farben liefert. Dank der integrierten 1080p-RGB-Webcam und eines USB 3.2 Gen 1 Hubs bietet er umfassende Konnektivität und erstklassige Audioqualität für die VoIP-Kommunikation.
Sicherheit und mühelose Benutzerfreundlichkeit
Anwenderfreundlichkeit wird großgeschrieben: Der ThinkCentre TiO 24 Gen5 ist mit der ThinkShutter-Technologie ausgestattet, die das Objektiv der Webcam abdeckt, um die Privatsphäre zu schützen. Dabei sorgen Funktionen wie die Natural Low Blue Light-Technologie für gesunde Bildschirmzeiten.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Ideal für Büros und Home-Offices, richtet sich der Monitor an Unternehmen, IT-Administratoren und Power-User, die ein praktisches und aufgeräumtes Setup bevorzugen.
Technische Details auf einen Blick
- Bildschirmdiagonale: 23.8 Zoll
- Native Auflösung: Full HD (1920 x 1080 bei 60 Hz)
- Panel-Technologie: IPS
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Reaktionszeit: 4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
- Eingänge: HDMI, DisplayPort
- Farbe: Raven Black
- Abmessungen: 53.98 cm x 53.96 cm x 20.76 cm
- Gewicht: 6 kg
Sichere dir jetzt den Lenovo ThinkCentre TiO 24 Gen5 für eine intelligent vernetzte Arbeitsumgebung, die in puncto Design und Funktionalität überzeugt.
Highlights
- 60,5 cm (23.8") Schwarz
- Höhenverstellung 15,5 cm Eingebaute Lautsprecher Integrierte Kamera
- USB-Upstream-Porttyp: USB Typ-B HDMI HDMI-Version: 1.4 Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1 DisplayPorts-Version: 1.2
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz Reaktionszeit: 6 ms Messungsart der Reaktionszeit: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): D
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") " |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 539,8 mm |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 cm |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 99% |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Fußfarbe: | Schwarz, Rot |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 539,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 207,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,7 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Höhe (ohne Standfuß): | 367,6 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10 Windows 11 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Name der Farbe: | Raven Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5–23,5° |
| Netzteiltyp: | Extern |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| PC Audio Ausgang: | Nein |
| Paketgewicht: | 9,5 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -5–90° |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 4,6 cm |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45–45° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stand adjustment: | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Stromkabellänge: | 1 m |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 34 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 72,8 mm |
| Touchscreen: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| USB Power Delivery: | Nein |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 620 mm |
| Verpackungshöhe: | 420 mm |
| Verpackungstiefe: | 187 mm |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Anmelden