Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX PRO PRO 470 Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm, Radeon 890M
- Leistungsstarke Hardware
- Mobiles Arbeiten mit Touchscreen
- Sicherheit durch Windows 11 Pro
3.433,89 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX PRO PRO 470 Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm, Radeon 890M"
Das Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC ist ein mobiler Arbeitsplatz mit 16-Zoll-Touchscreen, AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 und 64 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher. Das Gerät mit 1 TB SSD und AMD Radeon 890M richtet sich an Ingenieure, Designer und professionelle Anwender. Windows 11 Pro ist vorinstalliert.
Highlights
- AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 mit 12 Kernen – 24 Threads und Boost bis 5,2 GHz.
- NPU mit bis zu 55 Tera-Vorgängen pro Sekunde – Grundlage der Copilot+-Funktionen laut Angabe.
- 64 GB LPDDR5x mit 7.500 MHz – LPCAMM2-Modul, maximal 96 GB möglich.
- 16 Zoll WUXGA Touchscreen – IPS-Panel mit 500 cd/m² und sRGB mit 100 % Farbskala.
- 1 TB SSD mit PCIe 4.0 – M.2 2280 mit NVMe und Selbstverschlüsselung (SED).
- Fingerabdruckscanner und TPM 2.0 – Windows Hello für die Anmeldung.
Einsatz im Unternehmen
Das Notebook richtet sich an Ingenieure, Designer und professionelle Anwender, die unterwegs mit anspruchsvollen Anwendungen arbeiten. Mit 12 Kernen und 64 GB Arbeitsspeicher ist es für rechenintensive Aufgaben ausgestattet. Ein Smartcard-Leser ist nicht vorhanden.
Wichtige Daten im Überblick
| Hersteller-Artikelnummer | 21XG0029GE |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470, 12 Kerne, 24 Threads |
| Arbeitsspeicher | 64 GB LPDDR5x (7.500 MHz), max. 96 GB |
| Massenspeicher | 1 TB SSD, M.2 2280, PCIe 4.0 NVMe |
| Grafik | AMD Radeon 890M (integriert) |
| Display | 16 Zoll (40,6 cm), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, Touchscreen, IPS |
| Netzwerk | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet bis 1.000 Mbit/s |
| Anschlüsse | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1 x RJ-45 |
Kompatibilität und Lieferumfang
- Betriebssystem: Windows 11 Pro, Sprache Deutsch
- Tastatur: Deutsch, mit Hintergrundbeleuchtung und numerischem Keypad
- Lieferumfang: AC-Netzadapter mit 100 W, kein Eingabestift
Häufige Fragen
Ist ein Smartcard-Leser integriert?
Nein, ein Smartcard-Leser ist laut Angabe nicht vorhanden.
Hat das Notebook einen Ziffernblock?
Ja, die Tastatur hat ein numerisches Keypad.
Ist ein Eingabestift enthalten?
Nein, ein Eingabestift ist nicht im Lieferumfang enthalten.
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Arbeitsspeicher: | 64 GB |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC722-CG |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Augensichere Technologie: | Ja |
| Batteriekapazität: | 90 Wh |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") " |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 357,9 mm |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingabestift: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 890M |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Farbskala: | 100% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Gewicht: | 1,75 kg |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| Höhe (hinten): | 1,81 cm |
| Höhe (vorne): | 1,15 cm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Memory Formfaktor: | LPCAMM2 |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Software: | Lenovo AI Now |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 55 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 100 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Prozessor: | PRO 470 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Prozessor-Threads: | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,2 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Pufferspeicher L2: | 12 MB |
| Pufferspeicher L3: | 24 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED): | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington, Nano |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 7500 MHz |
| Stylus-Stift-Unterstützung: | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tiefe: | 247,9 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7925 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | EPEAT Gold, Energy Star, RoHS, TCO, TCO 10 |
Anmelden