- Intuitive Oberfläche
- Flexible Planungsmöglichkeiten
- Aktuelle Sicherheitsstandards
2.000,07 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 (Snapdragon) Copilot+ PC Laptop, 16 GB, 512 GB"
Nutze die fortschrittlichen Funktionen des Schulungsplanungs-Tools, das entwickelt wurde, um IT-Profis bei der effizienten Verwaltung und Organisation von Schulungsressourcen zu unterstützen. Diese Lösung eignet sich perfekt für Unternehmen, die ihre Mitarbeiterschulungen optimieren möchten.
Effiziente Planung für IT-Profis
Das Schulungsplanungs-Tool bietet eine intuitive Oberfläche und flexible Planungsmöglichkeiten, um jeder Unternehmensgröße gerecht zu werden. Durch die Integration mit bestehenden Systemen wird die Koordination von Zeitplänen und Ressourcen erheblich vereinfacht.
Zuverlässige Sicherheit für deinen Schulungsbedarf
Mit der eingebauten Sicherheitsarchitektur, die auf aktuelle Standards setzt, schützt das Tool deine Daten zuverlässig. Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass alle Sicherheitsaspekte stets auf dem neuesten Stand sind.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen
Diese Lösung ist ideal für den Einsatz in IT-Abteilungen, Bildungsinstituten und Trainingszentren, die nach einer effizienten Möglichkeit suchen, Schulungsressourcen zu verwalten. IT-Administratoren und Personalentwickler profitieren gleichermaßen von der Flexibilität und Leistungsfähigkeit des Tools.
Technische Details auf einen Blick
Investiere in dieses leistungsstarke Tool und erleichtere die Verwaltung deiner Schulungsressourcen. Vereinfachte Planung und hohe Flexibilität machen es zur idealen Wahl für dein Unternehmen.
Highlights
- Laptop Klappgehäuse Schwarz
- Snapdragon X2P-42-100
- Touchscreen 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- 16 GB LPDDR5x-SDRAM 9523 MHz
- 512 GB SSD
- Qualcomm Adreno GPU
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- 58 Wh 65 W
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Qualcomm WCD9378C |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Batteriekapazität: | 58 Wh |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") " |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 313 mm |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingabestift: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Qualcomm Adreno GPU |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Farbskala: | 100% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Gewicht: | 1,16 kg |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Qualcomm |
| Höhe (hinten): | 1,58 cm |
| Höhe (vorne): | 1,07 cm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| M.2 SSD- Größe: | 2242 (22 x 42 mm) |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Qualcomm SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 80 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Qualcomm Adreno |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | X2P-42-100 |
| Prozessor-Cache: | 22 MB |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED): | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington, Nano |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 9523 MHz |
| Stylus-Stift-Unterstützung: | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tiefe: | 219,4 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | EPEAT Gold, Energy Star, ErP, RoHS, TCO, TCO 10 |
Anmelden