- Leistungsstarker U5-325-Prozessor
- 32 GB RAM für reibungsloses Multitasking
- 1 TB SSD für schnellen Zugriff
2.308,41 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Copilot+ PC Laptop, Intel Core Ultra 5, 32 GB"
Das Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Copilot+ PC ist ein 16-Zoll-Notebook mit Intel Core Ultra 5 325, 32 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher und 1 TB SSD unter Windows 11 Pro. Es richtet sich an Unternehmen und Verwaltungen, die mobile Büroarbeitsplätze mit Copilot+-PC-Funktionen ausstatten. Das WUXGA-Display mit 1920 x 1200 Pixeln im Format 16:10 ist blendfrei.
Highlights
- Intel Core Ultra 5 325 mit 8 Kernen – 4 Performance- und 4 Low-Power-Kerne mit 8 Threads.
- NPU für Copilot+ PC – KI-Funktionen laufen direkt auf dem Gerät.
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM mit 6800 MHz – LPCAMM2-Modul, laut Daten bis 64 GB ausbaubar.
- 1 TB SSD mit PCIe 4.0 und Selbstverschlüsselung – NVMe-Laufwerk mit SED-Funktion.
- Fingerabdruckscanner, Windows Hello und IR-Kamera – schnelle Anmeldung und Privatsphärenkamera mit Sichtschutzblende.
- Wi-Fi 7 und 2 x Thunderbolt 4 – drahtlose Verbindung mit Bluetooth 5.4 und schnelle Anschlüsse.
Einsatz im Unternehmen
Das Notebook eignet sich für mobile Büroarbeitsplätze, an denen Office-Anwendungen und Videokonferenzen gefragt sind. Die Sichtschutzblende und das SED-Laufwerk unterstützen den Datenschutz. Über zwei Thunderbolt-4-Ports, HDMI 2.1 und USB-C mit Power Delivery werden Monitore und Docks angebunden. Mit 1,69 kg Gewicht ist das Gerät für den mobilen Einsatz ausgelegt.
Wichtige Daten im Überblick
| Hersteller-Artikelnummer | 21WT003AGE |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 325 (8 Kerne, 8 Threads) |
| Arbeitsspeicher | 32 GB LPDDR5x-SDRAM, 6800 MHz, maximal 64 GB |
| Massenspeicher | 1 TB SSD, PCIe 4.0, NVMe, SED |
| Grafik | Intel-Grafik (integriert) |
| Display | 16 Zoll, WUXGA (1920 x 1200), IPS, blendfrei |
| Akku und Netzteil | 75 Wh, Netzteil 100 W |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Kompatibilität und Lieferumfang
- Lieferumfang: AC-Netzadapter
- Stylus-Stift-Unterstützung: Nein
Häufige Fragen
Unterstützt das Gerät einen Stylus?
Nein, Stylus-Stift-Unterstützung ist laut Daten nicht vorhanden.
Ist ein Netzadapter enthalten?
Ja, der AC-Netzadapter gehört zum Lieferumfang.
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Batteriekapazität: | 75 Wh |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") " |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 357,9 mm |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingabestift: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 100 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Farbskala: | 45% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat (PC), Fiberglas |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Gewicht: | 1,69 kg |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höhe (hinten): | 1,82 cm |
| Höhe (vorne): | 1,15 cm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Intel® Smart Cache: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Material Display-Rückseite: | Karbon |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Memory Formfaktor: | LPCAMM2 |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Software: | ThinkShield Remote Supervisor Password 3-year + Lenovo AI Now |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 100 W |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 325 |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED): | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington, Nano |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 6800 MHz |
| Stylus-Stift-Unterstützung: | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tiefe: | 247,9 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | EPEAT Gold, Energy Star, ErP, RoHS, TCO, TCO 10 |
Anmelden