Lenovo S4520. SSD Speicherkapazität: 480 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
Vorteile
- 480GB Kapazität
- Schneller SATA 6Gb/s Zugang
- Robuster Datenschutz
Regulärer Preis:
765,92 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Dieser Artikel ist Teil unseres B2B-Sortiments. Bestellen können angemeldete Geschäftskunden.
Produktnummer:
1019200
GTIN/EAN:
0889488593408
Herstellernummer:
4XB7A77460
Beschreibung
Produktinformationen "Lenovo ThinkSystem ST50 V2/V3 S4520 480 GB Read Intensi"
Lenovo S4520 aus dem Bereich Interne Solid State Drives (SSD). Die wichtigsten Merkmale: SSD Speicherkapazität: 480 GB, SSD-Formfaktor: 2.5" und Schnittstelle: Serial ATA III. Alle technischen Daten finden Sie in den Produkteigenschaften.
Highlights
- 480 GB 2.5" Serial ATA III
- 79000 IOPS
- 30000 IOPS
- 3D TLC NAND
- Hardwareverschlüsselung 256-bit AES
- S.M.A.R.T. Unterstützung
- Komponente für: Server/Arbeitsstation
Eigenschaften
| Betriebstemperatur: | 0–70 °C |
|---|---|
| Breite: | 70 mm |
| Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s |
| Durchhalte Rating: | 2,5 PB |
| End-to-End Datenschutz: | Ja |
| Gewicht: | 70 g |
| Hardwareverschlüsselung: | Ja |
| Höhe: | 7 mm |
| Komponente für: | Server/Arbeitsstation |
| Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD): | 2,8 |
| Maximum Operationshöhe: | 3050 m |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 2000000 h |
| NVMe: | Nein |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5–95% |
| S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
| SSD-Formfaktor: | 2.5" |
| SSD Speicherkapazität: | 480 GB |
| Schnittstelle: | Serial ATA III |
| Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu): | 36 µs |
| Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu): | 36 µs |
| Speichertyp: | 3D TLC NAND |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 1000 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 1000 G |
| Tiefe: | 100 mm |
| Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER): | < 1 per 10^17 bits read |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES |
| Vibrationen außer Betrieb: | 3,13 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 2,17 G |
| Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu): | 102 µs |
| Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu): | 48 µs |
| Zufälliges Lesen (4KB): | 79000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB): | 30000 IOPS |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.