- Ultrabreite 34 Zoll
- IPS Black Panel
- TÜV zertifiziert
698,74 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor"
Der Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor bietet ein beeindruckendes Arbeitsumfeld für Berufstätige, die Wert auf exzellente Bildqualität legen. Mit seinem ultrabreiten 34-Zoll-Display und der 4K UHD-Auflösung überzeugt dieser Monitor durch klare und verzerrungsfreie Darstellung, ideal für anspruchsvolle IT-Profis.
Ultrabreiter Monitor für brillante Farben
Lenovo ThinkVision P34WD-40 nutzt IPS Black Panel-Technologie für lebendige Farben aus jedem Blickwinkel. Die variable Bildwiederholrate von 24-120 Hz und der Kontrast von 2000:1 sorgen für flüssige und detailreiche Bilder. Nahtlose Kompatibilität mit HDMI, DisplayPort und USB-C erweitert zudem deine Möglichkeiten.
Sicherheit & Zuverlässigkeit – Anspruchsvoll zertifiziert
Dieser Lenovo-Monitor ist TUV Rheinland Flicker Free und Eyesafe Certified 2.0, um augenschonende Nutzung zu gewährleisten. Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit sind durch TCO und EPEAT Gold Zertifikate gesichert.
Ideal für IT-Manager und kreative Profis
Perfekt für Büros und Home-Office-Umgebungen, bietet der Monitor Unterstützung für den Lenovo Display Fleet Manager, der IT-Administratoren eine einfache Überwachung ermöglicht. Ambitionierte Entwickler und Kreative profitieren von den umfangreichen Farbräumen und der hohen Bildschirmauflösung.
Technische Details auf einen Blick
- Herstellergarantie: 3 Jahre
- Bildschirmgröße: 34 Zoll (86,4 cm)
- Farbraum: 98% DCI-P3, 99% sRGB
- Eingänge: HDMI, DisplayPort, USB-C
- Reaktionszeit: 4 ms (extrem)
- Kontrast: 2000:1
- Native Auflösung: 3440 x 1440 bei 120 Hz
Sichere dir jetzt den Lenovo ThinkVision P34WD-40 und erlebe eine verbesserte Produktivität mit außergewöhnlicher Bildqualität!
Highlights
- 86,4 cm (34") Schwarz
- Höhenverstellung 15,5 cm Eingebaute Lautsprecher
- USB-Upstream-Porttyp: USB Typ-B, USB Typ-C HDMI HDMI-Version: 2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 2 DisplayPorts-Version: 1.4
- Bildschirmform: Gebogen
- Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz Reaktionszeit: 6 ms
- 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): E ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 3800R |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") " |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 817,1 mm |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 43 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbpalette DCI-P3: | 98% |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, sRGB |
| Farbskala: | 98% |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 817,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 548,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 220 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 10 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7,2 kg |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 358,6 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Name der Farbe: | Eclipse Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5–23,5° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Paketgewicht: | 14,7 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pixel Abstand: | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pixeldichte: | 110 ppi |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,27 cm |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45–45° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 80 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromkabellänge: | 1,8 m |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 28 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.): | 250 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 82,2 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 140 W |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B, USB Typ-C |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 905 mm |
| Verpackungshöhe: | 470 mm |
| Verpackungstiefe: | 174 mm |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.4 |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TCO 10, TCO Edge 2.1, TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), TÜV Rheinland Flicker Free |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Anmelden