MSI PRO MAX 341QPXW14G Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QD-OLED Weiß
- QD_OLED-Technologie
- 144Hz Bildwiederholrate
- Ideal für Multimedia und Gaming
917,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "MSI PRO MAX 341QPXW14G Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QD-OLED Weiß"
Erlebe mit dem MSI PRO MAX 341QPXW14G 34" QD_OLED Monitor eine neue Dimension von Bildqualität und Geschwindigkeit. Entwickelt für anspruchsvolle Berufstätige liefert dieser Bildschirm ein atemberaubendes visuelles Erlebnis und verbesserte Produktivität.
Innovation & Bildqualität in Perfektion
Der MSI PRO MAX 341QPXW14G beeindruckt mit seiner QD_OLED-Technologie, die lebendige Farben und tiefste Schwarztöne erzeugt. Mit einer Bildwiederholrate von 144Hz sorgt der Monitor für flüssige Darstellungen und hervorragende visuelle Eindrücke ideal für Design, Multimedia und Gaming. Die großzügige 34" Bildschirmdiagonale bietet ausreichend Platz für mehrere Anwendungen gleichzeitig.
Stets Sicher & Zuverlässig
MSI setzt auf Qualitätssicherung und bietet umfangreichen Support für alle Produkte. Dank der herausragenden Herstellergarantien und kontinuierlichen Firmware-Updates wird der Monitor dir lange und zuverlässig zur Seite stehen.
Für Profis & Enthusiasten
Egal ob im Büro, Designstudio oder für immersive Spielerlebnisse zu Hause, dieser Monitor passt sich flexibel an. Ideal für IT-Experten, Kreative und Technikbegeisterte, die Wert auf hohe Bildleistung und innovative Technik legen.
Technische Details auf einen Blick
- Bilddiagonale: 34"
- Panel-Technologie: QD_OLED
- Bildwiederholrate: 144Hz
Entfessle dein volles Potenzial mit unvergleichlicher Bildqualität und erlebe, wie der MSI PRO MAX 341QPXW14G deinen Arbeitsfluss revolutioniert.
Highlights
- 86,4 cm (34") Weiß
- Höhenverstellung 13 cm Eingebaute Lautsprecher
- HDMI
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz Reaktionszeit: 0,03 ms Messungsart der Reaktionszeit: GTG (Gray to Gray)
- 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Panel-Typ: OLED
- Energieeffizienzklasse (SDR): F
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 97,4% |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 86,36 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | QD-OLED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 224,1 mm |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 35 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh |
| Farbpalette DCI-P3: | 99% |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 817,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 549,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 200,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,6 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,2 kg |
| HD-Typ: | UltraWide Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Horizontaler Scanbereich: | 237,2–239 kHz |
| Höhe (ohne Standfuß): | 436,1 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1500000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5–20° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 13,5 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | OLED |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -10–10° |
| Pixel Abstand: | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Produktfarbe: | Weiß |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Reaktionszeit: | 0,03 ms |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30–30° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 80 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,7 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 198,6 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3440 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi: | 1440p |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 1000 mm |
| Verpackungshöhe: | 498 mm |
| Verpackungstiefe: | 184 mm |
| Vertikaler Scanbereich: | 48–144 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 136,4% |
Anmelden