- Fortschrittliche Technologie
- Hervorragende Sicherheitsfeatures
- Vielseitige Einsatzmglichkeiten
139,51 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "MSI Pro MP242APDE Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz"
Entdecke die Vorteile eines Produkts, das optimal fr Unternehmen und IT-Profis entwickelt wurde. Perfekte Lsung fr hchste Performance und Zuverlfgkeit.
Innovative Technik fr Spitzenleistung
Das Produkt fberzeugt durch seine fortschrittliche Technologie, die eine herausragende Performance garantiert. Ideal geeignet fr moderne Arbeitsumgebungen, bietet es vielseitige Funktionen und Erweiterungsmglichkeiten. Die Kompatibilitt mit neuesten Standards macht es zu einer zukunftssicheren Investition fr jedes Unternehmen.
Zuverlfgigkeit und Sicherheit auf Hchstem Niveau
Mit erstklassigen Sicherheitsfeatures ausgestattet, sorgt das Produkt fr umfassenden Schutz und kontinuierliche Zuverlfglichkeit. Regelmfige Updates garantieren, dass die Systeme stets auf dem neuesten Stand sind, um ein reibungsloses und sicheres Arbeiten zu gewfhrleisten.
Vielseitige Einsatzbereiche fr Profis
Besonders geeignet fr Bros, Rechenzentren und Entwicklerteams, wird das Produkt den hohen Anforderungen von IT-Spezialisten gerecht. Es ist die perfekte Wahl fr Power-User, die auf Qualitt und Effizienz Wert legen.
Technische Details auf einen Blick
- Fortschrittliche Technologie
- Hervorragende Sicherheitsfeatures
- Vielseitige Einsatzmglichkeiten
Highlights
- 61 cm (24") Schwarz
- Höhenverstellung 12 cm Eingebaute Lautsprecher
- HDMI HDMI-Version: 1.4b Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1 DisplayPorts-Version: 1.2a
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz Reaktionszeit: 4 ms Reaktionszeit (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): E TÜV mark
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Bildschirmdiagonale: | 61 cm (24") " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 61 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 539,5 mm |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.2a |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 385,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 228,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,4 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,7 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.3/1.4 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4b |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Horizontaler Scanbereich: | 65,8–136,3 kHz |
| Höhe (ohne Standfuß): | 323,1 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | TÜV mark |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -8–20° |
| Paketgewicht: | 6 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90–90° |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30–30° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 48 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Vertikaler Scanbereich: | 48–100 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99,1% |
Anmelden