ViewSonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
- 10-Punkt-Multi-Touch
- Full HD Auflösung
- Vielseitige Anschlüsse
256,75 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "ViewSonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz"
Highlights
- 54,6 cm (21.5") Schwarz
- Eingebaute Lautsprecher
- USB-Upstream-Porttyp: USB Typ-B HDMI HDMI-Version: 1.4 Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1 DisplayPorts-Version: 1.2
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 76 Hz Reaktionszeit: 5 ms
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Panel-Typ: ADS
- Energieeffizienzklasse (SDR): E EPEAT Bronze, ErP CE, REACH, RoHS
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 12 |
| Anzahl Produkte pro Umkarton: | 1 Stück(e) |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Audioanschlüsse: | 1 |
| Audioausgang: | 1 |
| Betriebstemperatur: | 0–40 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 54,6 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 476,64 x 268,11 mm |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 19 kWh |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 490 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 299 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 47 mm |
| Gewicht: | 3,6 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,58 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Horizontaler Scanbereich: | 24–82 kHz |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5–90% |
| Maximale Bildwiederholrate: | 76 Hz |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, Audio (3ˌ5 mm), HDMI, USB |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Bronze, ErP |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 20–70° |
| Netzteiltyp: | AC |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Paketgewicht: | 4,7 kg |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 197,5 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | ADS |
| Pixel Abstand: | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20–90% |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20–60 °C |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Touchscreen: | Ja |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 550 mm |
| Verpackungshöhe: | 371 mm |
| Verpackungstiefe: | 114 mm |
| Vertikaler Scanbereich: | 50–76 Hz |
| Wandmontage: | Ja |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Zertifizierung: | BIS, CB, CCC, CE, CEC, CECP, CE EMC, China Energy Label, China RoHS, EAC, EPEAT Bronze, Energy Star 8.0, ErP, FCC-B, ICES003, MX-CoC, Mexico Energy, REACH, RoHS, UkrSEPRO, WEEE, cULus |
Anmelden