ViewSonic VP2788-5K Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LED Schwarz
- HDR-Support für optimale Darstellung
- 99% DCI-P3 für Farbgenauigkeit
- Ergonomisch verstellbarer Standfuß
995,35 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktinformationen "ViewSonic VP2788-5K Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LED Schwarz"
Der ViewSonic ColorPro VP2788-5K überzeugt professionelle Anwender durch seine exzellente Farbgenauigkeit und Auflösung. Perfekt für Grafikdesigner und Fotografen, bietet dieser Monitor sowohl HDR-Support als auch ergonomische Flexibilität.
Präzise Darstellung mit High-End-Technologie
Der ViewSonic VP2788-5K bietet eine beeindruckende native Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln auf einem 27-Zoll-IPS-Display. Dank der Helligkeit von 500 cd/m² und dem HDR400-Standard liefert der Monitor eine herausragende Bildqualität. Funktionen wie die Delta E<2-Kalibrierung und die Pantone-Validierung sorgen für eine präzise Farbwiedergabe, während die 99% DCI-P3-Abdeckung eine breite Farbpalette bietet.
Augenschonende Nutzung und Sicherheit
Mit der flimmerfreien Technologie und dem integrierten Blue Light Filter reduziert der ViewSonic VP2788-5K die Augenbelastung. Zertifikate wie TÜV-geprüfte Low-Blue-Light- und Flimmerfrei-Technologie unterstreichen seine Sicherheitsmerkmale.
Vielfältige Einsatzbereiche für kreative Profis
Idealer Monitor für Desktops in der Kreativbranche, das Home-Office oder professionelle Büros. Mit HDMI, DisplayPort und Thunderbolt 4 Anschlussmöglichkeiten fügt er sich nahtlos in bestehende Arbeitsumgebungen ein.
Technische Details auf einen Blick
- Diagonale: 27 Zoll
- Native Auflösung: 5K 5120 x 2880 bei 75 Hz
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Reaktionszeit: 14 ms (Gray-to-Gray)
- Farbraum: 99% DCI-P3, 100% sRGB
- Abmessungen mit Fuß (B x H x T): 61.3 cm x 54.5 cm x 20.99 cm
- Gewicht: 6.2 kg
- Anschlüsse: 2x HDMI, DisplayPort, USB-C
Erwecke deine Kreationen mit dem ViewSonic ColorPro VP2788-5K zum Leben. Verbessere deine Produktivität mit seiner beeindruckenden Technologie und Komfortfunktionen.
Highlights
- 68,6 cm (27") Schwarz
- Höhenverstellung 12 cm Eingebaute Lautsprecher
- USB-Upstream-Porttyp: USB Typ-C HDMI HDMI-Version: 2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1 DisplayPorts-Version: 1.4
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz Reaktionszeit: 5 ms Messungsart der Reaktionszeit: GTG (Gray to Gray)
- 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): G
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100–240 V |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 88% |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Produkte pro Umkarton: | 1 Stück(e) |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Betriebstemperatur: | 0–40 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 612,9 mm |
| Display-Auflösung: | 5120 x 2880 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 50 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Farbpalette DCI-P3: | 99% |
| Farbraumstandard: | Adobe RGB, DCI-P3, EBU, NTSC, Rec. 709, sRGB |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 612,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 424,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 209,9 mm |
| Gewicht: | 6,4 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,4 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,2 kg |
| HD-Typ: | 5K Ultra HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 500 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Horizontaler Scanbereich: | 15,8–223,73 kHz |
| Höhe (ohne Standfuß): | 367,2 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 96% |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5–22° |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Paketgewicht: | 10,6 kg |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 2,21 m |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90–90° |
| Pixel Abstand: | 0,117 x 0,117 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 5 W |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20–90% |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0–60° |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 47 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 50 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 57,5 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 15 W |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 730 mm |
| Verpackungshöhe: | 515 mm |
| Verpackungstiefe: | 159 mm |
| Vertikaler Scanbereich: | 24–75 Hz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
| Zertifizierung: | BSMI, CB, CE, CEC, CE EMC, EAC, EPEAT, Energy Star, ErP, FCC-B, ICES003, Mexico Energy, NOM, PSE(Adaptor), RCM, REACH, RoHS, UkrSEPRO, VCCI, WEEE, cTUVus |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Anmelden